| 2024年县级农产品质量安全监督抽查汇总表 | ||||||||
| 序号 | 抽检对象名称 | 抽查样品名称 | 统一社会信用代码 | 检查类型 | 实施机关 | 抽查日期 | 检测单位 | 监督抽查 结果 |
| 1 | 武平县顺风蔬菜专业合作社 | 上海青、大白菜、萝卜 | 93350824MA2XPGC58A | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 1.18 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 2 | 王大明 | 包菜、三月青、叶用芥菜、萝卜、大白菜 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 1.18 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 3 | 武平县丽日家庭农场 | 大白菜、大白菜、 | 92350824MA357BK02M | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.1 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 4 | 武平县岩前绿鹏家庭农场 | 叶用莴苣、三月青、大白菜 | 92350824MA2XRWYW32 | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.1 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 5 | 武平县东留镇福强农场 | 香菇 | 92350824MA31N5811K | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.2 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 6 | 武平县东留镇富远农场 | 香菇 | 92350824MA35CL5T9E | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.2 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 7 | 武平县东留镇牧晨家庭农场 | 三月青、韭菜、茼蒿 | 92350824MA33P4JP8E | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.2 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 8 | 武平县丝芒蔬菜种植场 | 生菜、三月青、大白菜 | 92350824MA33A7EN6H | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.2 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 9 | 武平县优农果蔬产销专业合作社 | 西红柿 | 93350824MA3586E066 | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.2 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 10 | 武平县汤汤家庭农场 | 普通白菜(青菜)、芋子 | 92350824MABWAENX5P | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.5 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 11 | 武平县丽日家庭农场 | 茎用芥菜、韭菜、茎用莴苣 | 92350824MA357BK02M | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 3.8 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 12 | 武平县岩前绿鹏家庭农场 | 茼蒿、茎用芥菜、芹菜、上海青、番茄 | 92350824MA2XRWYW32 | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 3.8 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 13 | 武平县将军食用菌专业合作社 | 海鲜菇 | 93350824056128695E | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 3.8 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 14 | 福建源美生物科技有限公司 | 海鲜菇 | 91350824MA33FDRL63 | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 3.8 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 15 | 武平县东留镇牧晨家庭农场 | 叶用芥菜、花椰菜、韭菜、包菜、叶用莴苣 | 92350824MA33P4JP8E | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 3.15 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 16 | 武平县汤汤家庭农场 | 紫背天葵、叶用芥菜、叶用莴苣、生菜、蒜 | 92350824MABWAENX5P | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 3.15 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 17 | 钟丁祥 | 西芹 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 3.22 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 18 | 武平县湘店乡天云山茶场 | 绿茶、红茶 | 92350824MA30LCYW8J | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 5.11 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 19 | 李莲荣 | 豇豆 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 5.29 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 20 | 李启康 | 豇豆 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 5.29 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 21 | 李康 | 豇豆、韭菜、苋菜 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 5.29 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 22 | 李新元 | 豇豆 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 5.29 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 23 | 魏荣书 | 豇豆 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 5.30 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 24 | 福建源美生物科技有限公司 | 海鲜菇 | 91350824MA33FDRL63 | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 5.30 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 25 | 武平县将军食用菌专业合作社 | 海鲜菇 | 93350824056128695E | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 5.30 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 26 | 武平县岩前绿鹏家庭农场 | 地瓜叶、韭菜、蕹菜、叶用莴苣、丝瓜 | 92350824MA2XRWYW32 | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 5.30 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 27 | 钟光民 | 葡萄 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 8.2 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 28 | 曾德仁 | 豇豆 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 8.13 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 29 | 武平县永晟家庭农场 | 葡萄(先锋) | 92350824MA30LT1A44 | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 8.13 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 30 | 武平县好成果蔬专业合作社 | 百香果 | 93350824MA320MB26G | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 9.9 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 31 | 武平县百石顶百香果专业合作社 | 百香果 | 93350824MA33RJ720M | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 9.9 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 32 | 冯文林 | 百香果 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 9.9 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 33 | 武平县丝芒蔬菜种植场 | 地瓜叶、冬瓜 | 92350824MA33A7EN6H | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 11.4 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 34 | 武平县岩前绿鹏家庭农场 | 地瓜叶、算命、姜、百香果 | 92350824MA2XRWYW32 | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 11.15 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 35 | 武平县丽日家庭农场 | 大白菜、普通白菜、茎用芥菜 | 92350824MA357BK02M | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 11.15 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 36 | 武平县汤汤家庭农场 | 空心菜、地瓜叶、韭菜、茎用芥菜、紫背天葵 | 92350824MABWAENX5P | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 11.15 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 37 | 武平县远耕象洞鸡养殖开发有限公司 | 鸡肉、鸡蛋 | 91350824081611769D | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.27 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 38 | 武平县中堡勤家园家庭农场 | 鸡蛋 | 92350824MA33PWDCX5 | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.27 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 39 | 武平县中堡镇兰九娣养殖户 | 鸡蛋 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.27 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 40 | 武平县中堡麻地坑家庭农场 | 鸡肉 | 92350824MA33F4JQIU | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.27 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 41 | 武平县中堡兰发修养殖场 | 生猪尿样 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.27 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 42 | 武平县中堡兰发斌养殖场 | 生猪尿样 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.27 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 43 | 武平县中堡石开发养殖场 | 生猪尿样 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.27 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 44 | 武平县子兴廊养殖有限公司 | 生猪尿样 | 91350824550959259W | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.27 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 45 | 武平梁牧食品有限公司 | 猪肉、生猪尿样 | 91350824691941386L | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 2.29 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 46 | 武平县中赤镇万营村刘开银养殖户 | 鸡蛋 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 4.17 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 47 | 武平县中赤镇李宪连养殖户 | 鸭蛋 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 4.17 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 48 | 武平县中赤镇中赤村童炳昌养殖户 | 鸭蛋 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 4.17 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 49 | 武平县刘海平养殖场 | 生猪尿样 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 4.17 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 50 | 龙岩市拓城农牧发展有限公司 | 生猪尿样 | 91350824MA33N0DN1R | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 4.17 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 51 | 武平县宏财家畜养殖场 | 生猪尿样 | 92350824MA35E7YY7U | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 4.17 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 52 | 武平县中山镇武溪村洪添福养殖户 | 鸭肉 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 4.25 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 53 | 武平县中山镇武溪村洪天明养殖户 | 鸡肉、鸡蛋 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 4.25 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 54 | 武平梁牧食品有限公司 | 猪肉、牛肉、牛肝、猪肝、生猪尿样 | 91350824691941386L | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 5.8 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 55 | 武平县吉凤家庭农场 | 鸡肉 | 92350824MA30LHFK2M | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 8.29 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 56 | 武平县中堡镇戴春生养殖户 | 鸭肉 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 8.29 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 57 | 武平县中堡勤家园家庭农场 | 鸡蛋 | 92350824MA33PWDCX5 | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 8.29 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 58 | 福建省远耕食品发展有限公司 | 鸡肉 | 91350824081611769D | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 8.30 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 59 | 武平县大山里家庭农场 | 生猪尿样 | 92350824MA30LBFG3A | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 10.16 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 60 | 武平县徐长发养殖场 | 生猪尿样 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 10.16 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 61 | 武平县盛威养殖场 | 生猪尿样 | 92350824MA32BE379L | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 10.16 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 62 | 武平梁牧食品有限公司 | 生猪尿样、牛肉、牛肝、猪肝、猪肉 | 91350824691941386L | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 10.16 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 63 | 武平县城厢镇王荣兴养殖户 | 鸡蛋 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 10.16 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 64 | 武平县东留何森斌养殖户 | 鸡肉 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 10.23 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 65 | 武平县烨香农业开发专业合作社 | 鸭蛋 | 93350824MA8RLBWK83 | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 10.23 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 66 | 武平县东留何玉恭养殖户 | 鸭蛋 | / | 监督抽查 | 武平县农业农村局 | 10.23 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |


闽公安网备:35082402000101

