| 2023年县级农产品质量安全监督抽查汇总表 | ||||||||
| 序号 | 抽检对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查样品名称 | 检查类型 | 抽查日期 | 实施机关 | 检测单位 | 监督抽查结果 |
| 1 | 武平县岩前绿鹏家庭农场 | 92350824MA2XRWYW32 | 包菜、茄子、西红柿、冬瓜、辣椒 | 监督抽查 | 20230118 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 2 | 武平县丽日家庭农场 | 92350824MA357BK02M | 花椰菜、萝卜、油麦菜、茼蒿 | 监督抽查 | 20230118 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 3 | 福建源美生物科技有限公司 | 91350824MA33FDRL63 | 海鲜菇 | 监督抽查 | 20230118 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 4 | 武平县将军食用菌专业合作社 | 93350824056128695E | 海鲜菇 | 监督抽查 | 20230118 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 5 | 武平县东留镇牧晨家庭农场 | 92350824MA33P4JP8E | 南瓜、包菜、茎用芥菜、上海青、韭菜 | 监督抽查 | 20230129 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 6 | 武平县汤汤家庭农场 | 92350824MABWAENX5P | 木瓜、杨桃、生菜、蒜苗、芹菜 | 监督抽查 | 20230129 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 7 | 武平梁牧食品运有限公司 | 91350824691941386L | 生猪尿样5批次、猪肉5批次 | 监督抽查 | 20230130 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 8 | 武平县众惠食品发展有限公司 | 91350824MA31YUU286 | 鸭肉5批次 | 监督抽查 | 20230131 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 9 | 武平县丝芒蔬菜种植场 | 92350824MA33A7EN6H | 叶用莴苣、包菜、萝卜、冬瓜 | 监督抽查 | 20230407 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 10 | 龙岩市一零八农业发展有限公司 | 91350824MA2YPCJR2A | 马铃薯 | 监督抽查 | 20230407 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 11 | 武平梁牧食品有限公司 | 91350824691941386L | 猪肉3批次、猪肝3批次、牛肉1批次、牛肝1批次、生猪尿样5批次 | 监督抽查 | 20230425 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 12 | 武平县汤汤家庭农场 | 92350824MABWAENX5P | 地瓜叶、空心菜、紫背天葵、韭菜、苋菜 | 监督抽查 | 20230525 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 13 | 武平县顺风蔬菜专业合作社 | 93350824MA2XPGC58A | 南瓜、瓠瓜、黄瓜 | 监督抽查 | 20230531 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 14 | 武平县岩前绿鹏家庭农场 | 92350824MA2XRWYW32 | 叶用莴苣、地瓜叶、包菜、葱、辣椒 | 监督抽查 | 20230531 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 15 | 福建源美生物科技有限公司 | 91350824MA33FDRL63 | 海鲜菇 | 监督抽查 | 20230531 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 16 | 武平县将军食用菌专业合作社 | 93350824056128695E | 海鲜菇 | 监督抽查 | 20230531 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 17 | 福建省武平县农欣果蔬专业合作社 | 93350824666876199Y | 黄瓜 | 监督抽查 | 20230601 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 18 | 武平县东留镇牧晨家庭农场 | 92350824MA33P4JP8E | 韭菜、地瓜叶、空心菜、黄瓜、辣椒 | 监督抽查 | 20230601 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 19 | 武平县梁野谷夫茶场 | 92350824MA33TFPH2Q | 绿茶 | 监督抽查 | 20230602 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 20 | 武平县桃溪镇定坊家庭农场 | 92350824MA2YEUX42N | 绿茶 | 监督抽查 | 20230602 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 21 | 刘六连 | / | 南瓜、黄瓜、空心菜 | 监督抽查 | 20230629 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 22 | 兰林英 | / | 空心菜、南瓜 | 监督抽查 | 20230629 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 23 | 兰金玉 | / | 豇豆、地瓜叶、韭菜、茄子 | 监督抽查 | 20230629 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 24 | 石健道 | / | 豇豆 | 监督抽查 | 20230629 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 25 | 武平县东留镇牧晨家庭农场 | 92350824MA33P4JP8E | 空心菜、地瓜叶、韭菜、茄子、辣椒 | 监督抽查 | 20230713 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 26 | 武平县岩前绿鹏家庭农场 | 92350824MA2XRWYW32 | 空心菜、地瓜叶、叶用莴苣、葱、辣椒 | 监督抽查 | 20230714 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 27 | 钟翔涛 | / | 黄瓜、茄子、南瓜、瓠瓜、豇豆 | 监督抽查 | 20230714 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 28 | 武平县汤汤家庭农场 | 92350824MABWAENX5P | 瓠瓜、丝瓜、苋菜、地瓜叶、空心菜 | 监督抽查 | 20230714 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 29 | 钟荣凤 | / | 豇豆 | 监督抽查 | 20230720 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 30 | 王大明 | / | 空心菜 | 监督抽查 | 20230720 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 31 | 曾德仁 | / | 冬瓜 | 监督抽查 | 20230720 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 32 | 武平县东留镇光明家庭农场 | 92350824MA30LJWP7A | 生猪尿样5批次 | 监督抽查 | 20230724 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 33 | 武平县国华家庭农场 | 91350824MA2XWGG35J | 李子 | 监督抽查 | 20230801 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 34 | 武平县东留镇菊富家庭农场 | 92350824MA327JG499 | 李子 | 监督抽查 | 20230801 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 35 | 武平县东留镇有庆家庭农场 | 92350824MA34CHYP91 | 李子 | 监督抽查 | 20230801 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 36 | 武平县东留镇志宏家庭农场 | 92350824MA2Y065W10 | 李子 | 监督抽查 | 20230801 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 37 | 武平梁牧食品有限公司 | 91350824691941386L | 生猪尿样20批次 | 监督抽查 | 20230809 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 38 | 武平县岩前镇钟发祥养殖户 | / | 鸡蛋 | 监督抽查 | 20231016 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 39 | 武平县钟春秀养殖场 | / | 生猪尿样3批次 | 监督抽查 | 20231016 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 40 | 武平县钟安养殖场 | / | 生猪尿样2批次 | 监督抽查 | 20231016 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 41 | 冯伟明 | / | 百香果 | 监督抽查 | 20231018 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 42 | 何承全 | / | 百香果 | 监督抽查 | 20231018 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |
| 43 | 武平梁牧食品有限公司 | 91350824691941386L | 生猪尿样16批次 | 监督抽查 | 20231020 | 武平县农业农村局 | 福建恒正检测技术有限公司 | 合格 |


闽公安网备:35082402000101

