
1、部分主动公开的信息内容还不够完善;部分信息的公开时限还不够及时。网站查询服务等功能还需要进一步完善。
2、信息公开形式还需要进一步丰富,特别是各服务窗口还需要提供面向管理相对人的方便快捷的信息公开方式。
3、信息公开的广度还需要进一步拓展,网上查询、网上审批等便民服务系统还需要进一步加强宣传、扩大应用。
4、信息公开工作人员的业务素质和能力还需要进一步提高。
| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 2013年度 | 历年累计 |
| 主动公开文件数 | 条 | 54 | 226 |
| 其中:1.政府网站公开数 | 条 | 54 | 226 |
| 2.政府公报公开数 | 条 | 0 | 0 |
| 受理政府信息公开申请总数 | 条 | 0 | 0 |
| 其中:1.当面申请数 | 条 | 0 | 0 |
| 2.网上申请数 | 条 | 0 | 0 |
| 3.信函申请数 | 条 | 0 | 0 |
| 对申请的答复总数 | 条 | 0 | 0 |
| 其中:1.同意公开答复数 | 条 | 0 | 0 |
| 2.同意部分公开答复数 | 条 | 0 | 0 |
| 3.不予公开答复数 | 条 | 0 | 0 |
| 4.其他类型答复数 | 条 | 0 | 0 |
| 受理政府信息公开咨询数 | 件 | 0 | 0 |
| 政府信息公开收费减免金额 | 元 | 0 | 0 |
| 接受行政申诉、举报数 | 件 | 0 | 0 |
| 行政复议数 | 件 | 0 | 0 |
| 行政诉讼数 | 件 | 0 | 0 |


闽公安网备:35082402000101

