
1、部分主动公开的信息内容还不够完善;部分信息的公开时限还不够及时。网站查询服务等功能还需要进一步完善。
2、信息公开形式还需要进一步丰富,特别是各服务窗口还需要提供面向管理相对人的方便快捷的信息公开方式。
3、信息公开的广度还需要进一步拓展,网上查询、网上审批等便民服务系统还需要进一步加强宣传、扩大应用。
4、信息公开工作人员的业务素质和能力还需要进一步提高。
| 指标名称 | 计量单位 | 2012年度 | 历年累计 |
| 主动公开信息数 | 条 | 30 | 172 |
| 其中:1.网站公开 | 条 | 30 | 172 |
| 2.政府公报公开 | 条 | 0 | |
| 受理依申请公开信息总数 | 条 | 0 | |
| 其中:1.当面申请数 | 条 | 0 | |
| 2.传真申请数 | 条 | 0 | |
| 3.电子邮件申请数 | 条 | 0 | |
| 4.网上申请数 | 条 | 0 | |
| 5.信函申请数 | 条 | 0 | |
| 对申请的答复总数 | 条 | 0 | |
| 其中:1.同意公开答复数 | 条 | 0 | |
| 2.同意部分公开答复数 | 条 | 0 | |
| 3.否决公开答复总数 | 条 | 0 | |
| 行政复议数 | 件 | 0 | |
| 行政诉讼数 | 件 | 0 | |
| 行政申诉数 | 件 | 0 | |


闽公安网备:35082402000101

