| 武平县水利局及下属单位综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||
| 单位:武平县水利局 联系电话:0597-3232932 | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 武平县水利局 | 本 级 | 政府部门 | 无 | ||||||
| 2 | 武平县水利水电服务中心 | 事业单位 | 无 | |||||||
| 3 | 武平县水库服务中心 | 事业单位 | 无 | |||||||
| 4 | 武平县河湖服务中心 | 事业单位 | 无 | |||||||
| 5 | 武平县水土保持中心 | 事业单位(公益一类) | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | 水土保持补偿费是对在本省行政区域内开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动,损坏水土保持设施,地貌植被,降低或者丧失水土保持功能的生产建设单位和个人征收并专项用于水土流失预防,治理和监督的资金 | (一)对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积一次性计征的,每平方米1元(不足1平方米的按1平方米计,下同),或者按照弃土弃渣一次性计征的,每立方米1元(不足1立方米的按1立方米计,下同)。 对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 (二)开采矿产资源的,在建设期间,按照征占用土地面积一次性计征的,每平方米1元,或者按照弃土弃渣(含探矿洞渣)一次性计征的,每立方米1元;开采期间,按照开采量(采掘、采剥总量)每吨0.25元计征。 (三)取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖砂、采石量,按照每立方米1元计征(不足1立方米的按1立方米计),对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 (四)排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照排放量每立方米1元计征。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 |
政府制定,福建省财政厅、福建省发展和改革委员会、福建省物价局、福建省水利厅、中国人民银行福州中心支行、财政部驻福建财政监察专员办事处 | 福建省财政厅、福建省发展和改革委员会、福建省物价局、福建省水利厅、中国人民银行福州中心支行、财政部驻福建财政监察专员办事处 闽财综〔2014〕54号,福建省发展和改革委员会、福建省财政厅 闽发改服价函〔2020〕267号,福建省财政厅、 国家税务总局福建省税务局闽财税〔2020〕23号 | 由税务部门执收 | |
| 6 | 武平县水利水电库区移民发展中心 | 事业单位 | 无 | |||||||


闽公安网备:35082402000101

