
| 指标名称 | 计量单位 | 2014年度 | 历年累计 |
| 主动公开文件数 | 条 | 22 | 113 |
| 其中:1.政府网站公开数 | 条 | 22 | 113 |
| 2.政府公报公开数 | 条 | 0 | 0 |
| 受理政府信息公开申请总数 | 条 | 0 | 0 |
| 其中:1.当面申请数 | 条 | 0 | 0 |
| 2.网上申请数 | 条 | 0 | 0 |
| 3.信函、传真申请数 | 条 | 0 | 0 |
| 对申请的答复总数 | 条 | 0 | 0 |
| 其中:1.同意公开答复数 | 条 | 0 | 0 |
| 2.同意部分公开答复数 | 条 | 0 | 0 |
| 3.不予公开答复数 | 条 | 0 | 0 |
| 4.其他类型答复数 | 条 | 0 | 0 |
| 政府信息公开收费减免金额 | 元 | 0 | 0 |
| 接受行政申诉、举报数 | 件 | 0 | 0 |
| 行政复议数 | 件 | 0 | 0 |
| 行政诉讼数 | 件 | 0 | 0 |


闽公安网备:35082402000101

