| 武平县协助实施向中度失能老人发放养老 服务消费补贴村(社区)代办联系人名单 |
|||||
| 序号 | 乡镇 (街道) |
社区/村 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 平川街道 | 七坊社区 | 修仁宗 | 13850649253 | |
| 2 | 平川街道 | 兴南社区 | 兰开玉 | 18250123912 | |
| 3 | 平川街道 | 西厢社区 | 李秀琴 | 15159065371 | |
| 4 | 平川街道 | 红东社区 | 李春晖 | 19959302708 | |
| 5 | 平川街道 | 城南社区 | 王桂珍 | 13507543967 | |
| 6 | 平川街道 | 西门社区 | 石丽梅 | 13559964587 | |
| 7 | 平川街道 | 河东社区 | 温冬英 | 13559968067 | |
| 8 | 平川街道 | 东城社区 | 练福兰 | 15160673936 | |
| 9 | 平川街道 | 北城社区 | 曾红燕 | 13459727258 | |
| 10 | 平川街道 | 南门社区 | 郑玲 | 18559723510 | |
| 11 | 平川街道 | 西城社区 | 郑海波 | 15206098676 | |
| 12 | 平川街道 | 河西社区 | 练雪梅 | 13959019259 | |
| 13 | 城厢镇 | 南通村 | 钟富禄 | 13599641703 | |
| 14 | 城厢镇 | 灵通村 | 刘华英 | 18760154426 | |
| 15 | 城厢镇 | 始通村 | 廖桂香 | 15306045787 | |
| 16 | 城厢镇 | 上东村 | 钟秀英 | 15159093116 | |
| 17 | 城厢镇 | 下东村 | 钟琳莉 | 15880376876 | |
| 18 | 城厢镇 | 凹坑村 | 王涛 | 17605978181 | |
| 19 | 城厢镇 | 汾水村 | 钟钦玉 | 18950882693 | |
| 20 | 城厢镇 | 长居村 | 谢龙生 | 18046470087 | |
| 21 | 城厢镇 | 金桥村 | 傅绍龙 | 13959081421 | |
| 22 | 城厢镇 | 文溪村 | 黄国才 | 18859036775 | |
| 23 | 城厢镇 | 载文村 | 邱启钦 | 13860210918 | |
| 24 | 城厢镇 | 东云村 | 汤新兰 | 13906072873 | |
| 25 | 城厢镇 | 东岗村 | 钟庆香 | 13559304597 | |
| 26 | 城厢镇 | 尧禄村 | 陈立伟 | 15860112855 | |
| 27 | 城厢镇 | 园丁村 | 邹淑珍 | 13459749941 | |
| 28 | 城厢镇 | 云寨村 | 钟天平 | 13860291366 | |
| 29 | 城厢镇 | 香樟社区 | 聂红英 | 19942753183 | |
| 30 | 城厢镇 | 碧水这区 | 聂瑞秀 | 13950872209 | |
| 31 | 城厢镇 | 梁野社区 | 林权 | 15059927783 | |
| 32 | 万安镇 | 小密村 | 兰世华 | 13860276934 | |
| 33 | 万安镇 | 捷文村 | 钟 辉 | 13062202220 | |
| 34 | 万安镇 | 贤溪村 | 李河生 | 15160654496 | |
| 35 | 万安镇 | 上镇村 | 钟冬香 | 18759023054 | |
| 36 | 万安镇 | 五里村 | 温琼 | 15960906311 | |
| 37 | 万安镇 | 下镇村 | 谢连香 | 13599601237 | |
| 38 | 东留镇 | 黄坊 | 邱菊芳 | 18659447173 | |
| 39 | 东留镇 | 大明 | 何益城 | 13950827659 | |
| 40 | 东留镇 | 苏湖 | 何娟艳 | 15880363828 | |
| 41 | 东留镇 | 兰畲 | 王金凤 | 15280383381 | |
| 42 | 东留镇 | 桂坑 | 童雪冬 | 18250145529 | |
| 43 | 东留镇 | 背寨 | 朱天良 | 13459723510 | |
| 44 | 东留镇 | 封侯 | 何智勇 | 15880617110 | |
| 45 | 东留镇 | 新联 | 曾水秀 | 18250022633 | |
| 46 | 东留镇 | 新福 | 刘永强 | 13599329599 | |
| 47 | 东留镇 | 大阳 | 李晓红 | 18250120681 | |
| 48 | 东留镇 | 南坊 | 钟晓英 | 15059930242 | |
| 49 | 东留镇 | 泥洋 | 刘金连 | 18396338628 | |
| 50 | 东留镇 | 小溪 | 吴桂光 | 13959068491 | |
| 51 | 东留镇 | 新中 | 钟荣平 | 13459723711 | |
| 52 | 东留镇 | 永福 | 廖忠利 | 13859511207 | |
| 53 | 东留镇 | 大联 | 刘远涛 | 15960340180 | |
| 54 | 东留镇 | 龙溪 | 吴彩兰 | 15959717897 | |
| 55 | 东留镇 | 中坊 | 肖鹏 | 18060828690 | |
| 56 | 中山镇 | 三联村 | 王才富 | 13459727566 | |
| 57 | 中山镇 | 龙济村 | 危华生 | 13959067053 | |
| 58 | 中山镇 | 卦坑村 | 危才志 | 13559964407 | |
| 59 | 中山镇 | 阳民村 | 程胜洪 | 13459727544 | |
| 60 | 中山镇 | 太平村 | 温海忠 | 15860112326 | |
| 61 | 中山镇 | 新城村 | 谢明龙 | 15960355982 | |
| 62 | 中山镇 | 城中村 | 林俊 | 13859567363 | |
| 63 | 中山镇 | 老城村 | 贾荣富 | 18760020145 | |
| 64 | 中山镇 | 上峰村 | 赖钱连 | 18859038635 | |
| 65 | 中山镇 | 上岭村 | 程七兰 | 15080206923 | |
| 66 | 中山镇 | 武溪村 | 李文娟 | 15750846770 | |
| 67 | 中赤镇 | 中赤村 | 林美玉 | 18759083368 | |
| 68 | 中赤镇 | 上赤村 | 张彩强 | 13850624209 | |
| 69 | 中赤镇 | 万营村 | 刘万盛 | 18050455010 | |
| 70 | 中赤镇 | 壮畲村 | 李强锋 | 18105972350 | |
| 71 | 中赤镇 | 育平村 | 钟增辉 | 15960314971 | |
| 72 | 中赤镇 | 平沿村 | 钟增锦 | 17359733812 | |
| 73 | 中赤镇 | 下营村 | 李秋珍 | 18850845564 | |
| 74 | 下坝乡 | 下坝村 | 吕安辉 | 15959718539 | |
| 75 | 下坝乡 | 贵杨村 | 邱霖盛 | 13860214009 | |
| 76 | 下坝乡 | 福兴村 | 邱建平 | 13860269462 | |
| 77 | 下坝乡 | 露冕村 | 邱万章 | 15080203289 | |
| 78 | 下坝乡 | 大田村 | 刘指平 | 13959033477 | |
| 79 | 下坝乡 | 大成村 | 钟冠英 | 18250145903 | |
| 80 | 下坝乡 | 石营村 | 吕福平 | 18159759167 | |
| 81 | 下坝乡 | 园丰村 | 潘欣凌 | 18759073277 | |
| 82 | 下坝乡 | 美溪村 | 赖斌龙 | 18159828332 | |
| 83 | 民主乡 | 民主村 | 朱朝兴 | 13799084170 | |
| 84 | 民主乡 | 林荣村 | 林传义 | 15890618012 | |
| 85 | 民主乡 | 坪畲村 | 朱连瑛 | 13365072382 | |
| 86 | 民主乡 | 高橫村 | 张秀梅 | 13599609261 | |
| 87 | 民主乡 | 高书村 | 潘春英 | 13799077732 | |
| 88 | 民主乡 | 岭下村 | 刘小玉 | 15860112562 | |
| 89 | 十方镇 | 和平村 | 童成奎 | 18060192966 | |
| 90 | 十方镇 | 鲜水村 | 林德平 | 18805976101 | |
| 91 | 十方镇 | 乐畲村 | 林燕英 | 14705060860 | |
| 92 | 十方镇 | 处明村 | 聂观春 | 18950882183 | |
| 93 | 十方镇 | 黎畲村 | 何文卿 | 15159001538 | |
| 94 | 十方镇 | 集贤村 | 刘缘 | 17706094930 | |
| 95 | 十方镇 | 彭寨村 | 赖金兴 | 13105923068 | |
| 96 | 十方镇 | 中和村 | 钟喜昌 | 13959060673 | |
| 97 | 十方镇 | 梅坑村 | 钟加朋 | 13559987896 | |
| 98 | 十方镇 | 叶坑村 | 钟丽红 | 15880614185 | |
| 99 | 十方镇 | 高梧村 | 李启明 | 13459725286 | |
| 100 | 十方镇 | 鲜南村 | 林伟发 | 19859727830 | |
| 101 | 十方镇 | 三坊村 | 胡丽红 | 15159091805 | |
| 102 | 十方镇 | 白土村 | 蓝传良 | 15059925100 | |
| 103 | 十方镇 | 熊新村 | 熊文峰 | 13959029810 | |
| 104 | 十方镇 | 黎明村 | 肖启贤 | 15080207971 | |
| 105 | 十方镇 | 丘坑村 | 林银凤 | 13459726152 | |
| 106 | 十方镇 | 十方村 | 林小英 | 13959489334 | |
| 107 | 十方镇 | 来福村 | 钟升华 | 18959067338 | |
| 108 | 武东镇 | 陈埔村 | 饶志龙 | 13950826936 | |
| 109 | 武东镇 | 黄埔村 | 饶勇生 | 13950835857 | |
| 110 | 武东镇 | 川坊村 | 吴小慧 | 18159778895 | |
| 111 | 武东镇 | 新东村 | 刘启发 | 18760152962 | |
| 112 | 武东镇 | 五坊村 | 林声香 | 18760029655 | |
| 113 | 武东镇 | 袁田村 | 何五连 | 18396358850 | |
| 114 | 武东镇 | 炉坑村 | 饶金荣 | 13459725043 | |
| 115 | 武东镇 | 张畲村 | 朱晓芬 | 13859535584 | |
| 116 | 武东镇 | 安丰村 | 廖启文 | 13950871143 | |
| 117 | 武东镇 | 四维村 | 石英连 | 15880613170 | |
| 118 | 武东镇 | 袁上村 | 林荣开 | 13959489371 | |
| 119 | 武东镇 | 六甲村 | 温兆雄 | 17689951963 | |
| 120 | 武东镇 | 东兴村 | 朱耀胜 | 13859548024 | |
| 121 | 武东镇 | 远明村 | 刘桂芬 | 13950841654 | |
| 122 | 武东镇 | 美和村 | 刘元昌 | 13959074127 | |
| 123 | 武东镇 | 丰田村 | 王河元 | 13656938170 | |
| 124 | 武东镇 | 袁下村 | 林香荣 | 18250069510 | |
| 125 | 武东镇 | 三峙村 | 吴翠英 | 13950186564 | |
| 126 | 武东镇 | 上畲村 | 王大坤 | 13559987130 | |
| 127 | 武东镇 | 教文村 | 陈培杨 | 13459706893 | |
| 128 | 中堡镇 | 岭头村 | 刘兰英 | 18959082935 | |
| 129 | 中堡镇 | 下村村 | 饶增祥 | 13626026033 | |
| 130 | 中堡镇 | 悦洋村 | 林占芳 | 15159269700 | |
| 131 | 中堡镇 | 芳洋村 | 郑珍 | 18898321705 | |
| 132 | 中堡镇 | 小岭村 | 王富生 | 13860110545 | |
| 133 | 中堡镇 | 上济村 | 林华元 | 18759220528 | |
| 134 | 中堡镇 | 乌石村 | 刘晓玲 | 13559305979 | |
| 135 | 中堡镇 | 远富村 | 刘小锋 | 18959471817 | |
| 136 | 中堡镇 | 朱坊村 | 石晓莉 | 18759088100 | |
| 137 | 中堡镇 | 中堡村 | 刘美英 | 15059930965 | |
| 138 | 中堡镇 | 田坑村 | 戴桂华 | 13559308984 | |
| 139 | 中堡镇 | 大绩村 | 徐辉 | 15080207796 | |
| 140 | 中堡镇 | 罗助村 | 兰远玉 | 18350496052 | |
| 141 | 中堡镇 | 互助村 | 潘书金 | 13959019542 | |
| 142 | 中堡镇 | 梧地村 | 连才芳 | 15960845327 | |
| 143 | 中堡镇 | 林坊村 | 兰启斌 | 13559195950 | |
| 144 | 中堡镇 | 朝岭村 | 石玉珍 | 15980773725 | |
| 145 | 中堡镇 | 章丰村 | 兰焕金 | 15960901032 | |
| 146 | 中堡镇 | 大坪村 | 林晓辉 | 13459749427 | |
| 147 | 中堡镇 | 新湖村 | 兰绍元 | 15059930653 | |
| 148 | 中堡镇 | 新化村 | 李学宾 | 18859035898 | |
| 149 | 岩前镇 | 跃进烟场社区 | 钟国平 | 13599607310 | |
| 150 | 岩前镇 | 灵岩村 | 温芹燕 | 15059085920 | |
| 151 | 岩前镇 | 大布村 | 王颖鹏 | 15159001847 | |
| 152 | 岩前镇 | 将军村 | 钟金华 | 15959718750 | |
| 153 | 岩前镇 | 东峰村 | 罗雁辉 | 18250046268 | |
| 154 | 岩前镇 | 迳田村 | 梁华 | 15960318243 | |
| 155 | 岩前镇 | 上墩村 | 钟春英 | 18959028994 | |
| 156 | 岩前镇 | 伏虎村 | 曾宪添 | 13959452658 | |
| 157 | 岩前镇 | 三河村 | 钟红萍 | 18759001604 | |
| 158 | 岩前镇 | 宁洋村 | 钟剑明 | 18760104478 | |
| 159 | 岩前镇 | 和安村 | 刘艳珍 | 13859566493 | |
| 160 | 岩前镇 | 洋坑村 | 曾忠生 | 13178189965 | |
| 161 | 岩前镇 | 龙井村 | 曾桂平 | 15880616230 | |
| 162 | 岩前镇 | 双坊村 | 黄小梅 | 15206097707 | |
| 163 | 岩前镇 | 峰贵村 | 王娇红 | 15159002454 | |
| 164 | 岩前镇 | 杨梅村 | 温凤燕 | 13959081360 | |
| 165 | 岩前镇 | 澄邦村 | 魏俊 | 18906071067 | |
| 166 | 象洞镇 | 光彩村 | 谢谦慎 | 15206090051 | |
| 167 | 象洞镇 | 洋贝村 | 练志强 | 13616062140 | |
| 168 | 象洞镇 | 联坊村 | 张文通 | 15818854912 | |
| 169 | 象洞镇 | 新岗村 | 练玉燕 | 18950882591 | |
| 170 | 象洞镇 | 富岭村 | 冯德文 | 13348351435 | |
| 171 | 象洞镇 | 东寨村 | 傅天福 | 13174586166 | |
| 172 | 象洞镇 | 芹礤村 | 冯永成 | 13626041510 | |
| 173 | 象洞镇 | 太山村 | 郭建华 | 13859535675 | |
| 174 | 象洞镇 | 官坑村 | 钟顺辉 | 15860110204 | |
| 175 | 象洞镇 | 中段村 | 钟荣明 | 15860162854 | |
| 176 | 象洞镇 | 沾阳村 | 曾琳 | 15206097101 | |
| 177 | 永平镇 | 帽村村 | 方彬华 | 15159064801 | |
| 178 | 永平镇 | 龙归礤村 | 陈连明 | 15960904452 | |
| 179 | 永平镇 | 昭信村 | 钟荣福 | 19859032580 | |
| 180 | 永平镇 | 唐屋村 | 郑仲有 | 13850605345 | |
| 181 | 永平镇 | 恬下村 | 马天养 | 13959068456 | |
| 182 | 永平镇 | 钩坑村 | 刘斌 | 13685985026 | |
| 183 | 永平镇 | 瑞湖村 | 刘如耀 | 13959084680 | |
| 184 | 永平镇 | 中湍村 | 兰景德 | 13950841443 | |
| 185 | 永平镇 | 杭背村 | 廖仁辉 | 13507502271 | |
| 186 | 永平镇 | 田背村 | 方丽荣 | 13959217985 | |
| 187 | 永平镇 | 梁山村 | 邱清兴 | 15059926918 | |
| 188 | 永平镇 | 孔厦村 | 吴兰凤 | 15759025042 | |
| 189 | 永平镇 | 朝阳村 | 兰永标 | 13925009060 | |
| 190 | 永平镇 | 塔里村 | 吴福标 | 15159000627 | |
| 191 | 永平镇 | 岗背村 | 刘新添 | 13685972088 | |
| 192 | 桃溪镇 | 桃溪村 | 李顺兰 | 18006078812 | |
| 193 | 桃溪镇 | 新礤村 | 王新唐 | 13850649957 | |
| 194 | 桃溪镇 | 亭头村 | 李玉婷 | 15280834532 | |
| 195 | 桃溪镇 | 田雁村 | 钟秀珍 | 15280820262 | |
| 196 | 桃溪镇 | 新田村 | 吴美动 | 13950874705 | |
| 197 | 桃溪镇 | 江坑村 | 蓝钱盛 | 13599603839 | |
| 198 | 桃溪镇 | 鲁溪村 | 刘美英 | 15860130627 | |
| 199 | 桃溪镇 | 新贡村 | 童炎华 | 13860252057 | |
| 200 | 桃溪镇 | 湘溪村 | 兰兴锋 | 13860276176 | |
| 201 | 桃溪镇 | 湘坑村 | 何水宝 | 18760029752 | |
| 202 | 桃溪镇 | 洋畲村 | 刘佩营 | 18250127121 | |
| 203 | 桃溪镇 | 湘里村 | 王立勇 | 13459729722 | |
| 204 | 桃溪镇 | 小澜村 | 余友灿 | 13959084039 | |
| 205 | 桃溪镇 | 新华村 | 李悦云 | 15959719398 | |
| 206 | 桃溪镇 | 新兰村 | 陈福常 | 15160679328 | |
| 207 | 大禾镇 | 大沛村 | 林福银 | 13959452375 | |
| 208 | 大禾镇 | 龙坑村 | 刘盛金 | 13365071248 | |
| 209 | 大禾镇 | 帽布村 | 钟炳贵 | 13950873324 | |
| 210 | 大禾镇 | 湘村村 | 刘文锦 | 15960903872 | |
| 211 | 大禾镇 | 山头村 | 潘兴 | 13950837293 | |
| 212 | 大禾镇 | 源头村 | 刘桃连 | 18250128121 | |
| 213 | 大禾镇 | 坪坑村 | 潘福海 | 13682814086 | |
| 214 | 大禾镇 | 大礤村 | 高淦炎 | 15880383282 | |
| 215 | 大禾镇 | 上梧村 | 王义标 | 13365085212 | |
| 216 | 大禾镇 | 大禾村 | 蓝益锋 | 15259287986 | |
| 217 | 大禾镇 | 邓坑村 | 王美香 | 15960312330 | |
| 218 | 大禾镇 | 贤坑村 | 钟岚 | 18905970900 | |
| 219 | 大禾镇 | 上湖村 | 钟书生 | 13859512317 | |
| 220 | 湘店镇 | 七里村 | 刘杰文 | 15860111048 | |
| 221 | 湘店镇 | 店下村 | 罗长盛 | 15960314078 | |
| 222 | 湘店镇 | 湘洋村 | 刘作钦 | 13860269501 | |
| 223 | 湘店镇 | 三和村 | 刘华秀 | 18396359180 | |
| 224 | 湘店镇 | 湘湖村 | 钟树金 | 18760028718 | |
| 225 | 湘店镇 | 尧山村 | 梁晓辉 | 13559310717 | |


闽公安网备:35082402000101

